Name | Position | Einsätze | Tore | Scorer | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Werner-Mohr, Kristin | Tor | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Hannig, Nina | Abwehr | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Belitz, Katharina | Abwehr | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Vonsien, Lea | Abwehr | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Brodauf, Janna | Abwehr | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Dombrowski, Carina | Abwehr | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Peter, Lena | Abwehr | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Zimmermann, Nane | Abwehr | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Aydin, Güli | Abwehr | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Dombrowski, Carina | Abwehr | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Fritz, Miriam | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Anger, Gabriele | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Gerlach, Anna | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Hansen, Ivonne | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Krügel, Janina | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Mackensen, Lea | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Pechena, Daryna | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Petersen, Kira | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Wilmsen, Lena | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Özbilen, Merve | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Fischhöder, Franziska | Sturm | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Ananou Folly-Attoh, Sarah | Sturm | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Bittorf, Celina | Sturm | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Kröger, Anna-Lena | Sturm | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Maackens, Alea | Sturm | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Reinhold, Mara | Sturm | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Schultz, Rebekka | Sturm | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Sommerfeld, Laura | Sturm | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Spiller, Vanessa | Sturm | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Taplick, Maria | Sturm | 0 | 0 | 0 | ![]() |